大阪府の市区町村ごとに賃貸成約件数(※)をまとめました。2022年2月~2023年2月の1年間でレインズに登録されたデータを参照しています。
大阪府の不動産投資に活用ください。
極単純に考えれば、賃貸成約件数が多いほど入居者募集が簡単で、少ないほど難しい。
※賃貸成約とは、マンションや戸建を借りるための賃貸契約を締結したこと。
賃貸成約件数ランキング
賃貸成約件数データ、合計降順
大阪府の市区町村ごとの賃貸成約件数。
戸建とマンションごとに集計し、合計件数を降順に並べました。
大阪市とその周辺の件数が多く、最南と最北の件数が少ない。
大阪府市区町村 | 戸建 | マンション | 合計 |
大阪市中央区 | 22 | 5792 | 5814 |
大阪市北区 | 39 | 4907 | 4946 |
吹田市 | 94 | 4738 | 4832 |
大阪市淀川区 | 61 | 4619 | 4680 |
大阪市浪速区 | 13 | 4533 | 4546 |
大阪市西区 | 11 | 4169 | 4180 |
大阪市東淀川区 | 52 | 3790 | 3842 |
東大阪市 | 215 | 3526 | 3741 |
豊中市 | 205 | 3422 | 3627 |
大阪市住吉区 | 73 | 2124 | 2197 |
大阪市福島区 | 46 | 2057 | 2103 |
茨木市 | 70 | 2009 | 2079 |
大阪市城東区 | 71 | 1919 | 1990 |
堺市堺区 | 54 | 1923 | 1977 |
大阪市生野区 | 104 | 1871 | 1975 |
大阪市都島区 | 46 | 1927 | 1973 |
大阪市平野区 | 59 | 1892 | 1951 |
大阪市天王寺区 | 12 | 1880 | 1892 |
大阪市東住吉区 | 69 | 1756 | 1825 |
大阪市東成区 | 73 | 1749 | 1822 |
大阪市西成区 | 107 | 1452 | 1559 |
高槻市 | 118 | 1411 | 1529 |
大阪市阿倍野区 | 52 | 1465 | 1517 |
堺市北区 | 77 | 1408 | 1485 |
枚方市 | 155 | 1259 | 1414 |
大阪市西淀川区 | 52 | 1359 | 1411 |
箕面市 | 77 | 1304 | 1381 |
大阪市港区 | 54 | 1308 | 1362 |
大阪市旭区 | 42 | 1160 | 1202 |
堺市西区 | 83 | 1034 | 1117 |
大阪市住之江区 | 46 | 1041 | 1087 |
守口市 | 111 | 891 | 1002 |
大阪市鶴見区 | 32 | 843 | 875 |
寝屋川市 | 119 | 750 | 869 |
門真市 | 97 | 767 | 864 |
摂津市 | 52 | 797 | 849 |
池田市 | 43 | 725 | 768 |
八尾市 | 72 | 592 | 664 |
大阪市大正区 | 47 | 551 | 598 |
岸和田市 | 39 | 539 | 578 |
大阪市此花区 | 35 | 486 | 521 |
大東市 | 55 | 461 | 516 |
泉佐野市 | 19 | 485 | 504 |
堺市中区 | 51 | 428 | 479 |
堺市東区 | 60 | 363 | 423 |
松原市 | 87 | 283 | 370 |
藤井寺市 | 44 | 309 | 353 |
和泉市 | 45 | 296 | 341 |
羽曳野市 | 59 | 264 | 323 |
高石市 | 19 | 287 | 306 |
富田林市 | 30 | 263 | 293 |
交野市 | 28 | 260 | 288 |
泉大津市 | 19 | 263 | 282 |
四條畷市 | 27 | 200 | 227 |
貝塚市 | 18 | 174 | 192 |
柏原市 | 32 | 159 | 191 |
大阪狭山市 | 14 | 173 | 187 |
河内長野市 | 29 | 125 | 154 |
堺市美原区 | 24 | 50 | 74 |
堺市南区 | 7 | 67 | 74 |
泉南市 | 10 | 40 | 50 |
三島郡島本町 | 1 | 48 | 49 |
泉北郡忠岡町 | 5 | 39 | 44 |
泉南郡熊取町 | 7 | 33 | 40 |
阪南市 | 7 | 30 | 37 |
泉南郡田尻町 | 0 | 13 | 13 |
豊能郡能勢町 | 9 | 3 | 12 |
南河内郡太子町 | 2 | 9 | 11 |
南河内郡河南町 | 2 | 8 | 10 |
豊能郡豊能町 | 1 | 0 | 1 |
泉南郡岬町 | 1 | 0 | 1 |
南河内郡千早赤阪村 | 0 | 0 | 0 |
トップ20、ワースト14のマッピング
大阪府の市区町村ごとの概略図。面積や位置の把握にご参考ください。
賃貸成約の戸建・マンションの合計件数で区分けし色付けしました👇
賃貸成約件数、戸建降順
大阪府の市区町村ごとの賃貸成約件数を戸建の降順に並べました。
利回りの大きな築古戸建に注目しています。件数が多いほど、良質な築古戸建を見つける可能性が上がります。
大阪市周辺と北摂の件数が多い。
大阪市内では西成区、生野区が多い。
逆に、大阪都心6区(央区・西区・北区・天王寺区・浪速区・福島区)は件数が少ない。マンションばかりで戸建が全然ないことが分かります。ここで築古戸建を探すのは難しい。
大阪府市区町村 | 戸建 | マンション | 合計 |
東大阪市 | 215 | 3526 | 3741 |
豊中市 | 205 | 3422 | 3627 |
枚方市 | 155 | 1259 | 1414 |
寝屋川市 | 119 | 750 | 869 |
高槻市 | 118 | 1411 | 1529 |
守口市 | 111 | 891 | 1002 |
大阪市西成区 | 107 | 1452 | 1559 |
大阪市生野区 | 104 | 1871 | 1975 |
門真市 | 97 | 767 | 864 |
吹田市 | 94 | 4738 | 4832 |
松原市 | 87 | 283 | 370 |
堺市西区 | 83 | 1034 | 1117 |
堺市北区 | 77 | 1408 | 1485 |
箕面市 | 77 | 1304 | 1381 |
大阪市住吉区 | 73 | 2124 | 2197 |
大阪市東成区 | 73 | 1749 | 1822 |
八尾市 | 72 | 592 | 664 |
大阪市城東区 | 71 | 1919 | 1990 |
茨木市 | 70 | 2009 | 2079 |
大阪市東住吉区 | 69 | 1756 | 1825 |
大阪市淀川区 | 61 | 4619 | 4680 |
堺市東区 | 60 | 363 | 423 |
大阪市平野区 | 59 | 1892 | 1951 |
羽曳野市 | 59 | 264 | 323 |
大東市 | 55 | 461 | 516 |
堺市堺区 | 54 | 1923 | 1977 |
大阪市港区 | 54 | 1308 | 1362 |
大阪市東淀川区 | 52 | 3790 | 3842 |
大阪市阿倍野区 | 52 | 1465 | 1517 |
大阪市西淀川区 | 52 | 1359 | 1411 |
摂津市 | 52 | 797 | 849 |
堺市中区 | 51 | 428 | 479 |
大阪市大正区 | 47 | 551 | 598 |
大阪市福島区 | 46 | 2057 | 2103 |
大阪市都島区 | 46 | 1927 | 1973 |
大阪市住之江区 | 46 | 1041 | 1087 |
和泉市 | 45 | 296 | 341 |
藤井寺市 | 44 | 309 | 353 |
池田市 | 43 | 725 | 768 |
大阪市旭区 | 42 | 1160 | 1202 |
大阪市北区 | 39 | 4907 | 4946 |
岸和田市 | 39 | 539 | 578 |
大阪市此花区 | 35 | 486 | 521 |
大阪市鶴見区 | 32 | 843 | 875 |
柏原市 | 32 | 159 | 191 |
富田林市 | 30 | 263 | 293 |
河内長野市 | 29 | 125 | 154 |
交野市 | 28 | 260 | 288 |
四條畷市 | 27 | 200 | 227 |
堺市美原区 | 24 | 50 | 74 |
大阪市中央区 | 22 | 5792 | 5814 |
泉佐野市 | 19 | 485 | 504 |
高石市 | 19 | 287 | 306 |
泉大津市 | 19 | 263 | 282 |
貝塚市 | 18 | 174 | 192 |
大阪狭山市 | 14 | 173 | 187 |
大阪市浪速区 | 13 | 4533 | 4546 |
大阪市天王寺区 | 12 | 1880 | 1892 |
大阪市西区 | 11 | 4169 | 4180 |
泉南市 | 10 | 40 | 50 |
豊能郡能勢町 | 9 | 3 | 12 |
堺市南区 | 7 | 67 | 74 |
泉南郡熊取町 | 7 | 33 | 40 |
阪南市 | 7 | 30 | 37 |
泉北郡忠岡町 | 5 | 39 | 44 |
南河内郡太子町 | 2 | 9 | 11 |
南河内郡河南町 | 2 | 8 | 10 |
三島郡島本町 | 1 | 48 | 49 |
豊能郡豊能町 | 1 | 0 | 1 |
泉南郡岬町 | 1 | 0 | 1 |
泉南郡田尻町 | 0 | 13 | 13 |
南河内郡千早赤阪村 | 0 | 0 | 0 |
まとめ
大阪府の市区町村ごとに賃貸成約件数をまとめました。
本ページは市区町村と大きな単位でしたが、これを字(あざ※)まで細かく調査していけば、不動産投資への有力な情報となります。
※字(あざ)とは、「大阪府大阪市中央区難波5丁目1−5」の「難波5丁目」にあたる箇所
他記事で大阪市の区ごとの賃貸成約件数のデータを作成しています👇
合わせて読みたい
大阪市の不動産投資について
コメント