目指す実質利回りと見込み家賃によって、投資金額の上限(いくらまでお金をつかっても大丈夫か)が決まります。
投資金額一覧表を作成しておくと即座に利回り計算ができて便利。
投資金額一覧表
目指す実質利回りと見込み家賃から計算した投資金額(万円)の一覧表👇
家賃 (万円) | 利回り(%) | |||||||||
14% | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | |
12 | 1029 | 1108 | 1200 | 1309 | 1440 | 1600 | 1800 | 2057 | 2400 | 2880 |
11.5 | 986 | 1062 | 1150 | 1255 | 1380 | 1533 | 1725 | 1971 | 2300 | 2760 |
11 | 943 | 1015 | 1100 | 1200 | 1320 | 1467 | 1650 | 1886 | 2200 | 2640 |
10.5 | 900 | 969 | 1050 | 1145 | 1260 | 1400 | 1575 | 1800 | 2100 | 2520 |
10 | 857 | 923 | 1000 | 1091 | 1200 | 1333 | 1500 | 1714 | 2000 | 2400 |
9.5 | 814 | 877 | 950 | 1036 | 1140 | 1267 | 1425 | 1629 | 1900 | 2280 |
9 | 771 | 831 | 900 | 982 | 1080 | 1200 | 1350 | 1543 | 1800 | 2160 |
8.5 | 729 | 785 | 850 | 927 | 1020 | 1133 | 1275 | 1457 | 1700 | 2040 |
8 | 686 | 738 | 800 | 873 | 960 | 1067 | 1200 | 1371 | 1600 | 1920 |
7.5 | 643 | 692 | 750 | 818 | 900 | 1000 | 1125 | 1286 | 1500 | 1800 |
7 | 600 | 646 | 700 | 764 | 840 | 933 | 1050 | 1200 | 1400 | 1680 |
6.5 | 557 | 600 | 650 | 709 | 780 | 867 | 975 | 1114 | 1300 | 1560 |
6 | 514 | 554 | 600 | 655 | 720 | 800 | 900 | 1029 | 1200 | 1440 |
5.5 | 471 | 508 | 550 | 600 | 660 | 733 | 825 | 943 | 1100 | 1320 |
5 | 429 | 462 | 500 | 545 | 600 | 667 | 750 | 857 | 1000 | 1200 |
投資金額一覧表の大規模バージョンは以下クリックください👇
この表を使って次章で物件を購入するときに使える上限金額を考えていきます。
投資金額一覧表の使い方
投資金額一覧表の使い方として、以下条件の物件例を考えます👇
上記条件の場合、家賃は8.5万円~11.5万円を見込めるとします。最低限の修繕なら家賃8.5万円で、フルリフォームなら家賃11.5万円の家賃収入が可能だと想定します。
今回はフルリフォームして家賃11.5万円で実質利回り12%を目指します。
その場合、投資できる上限金額は1150万円です。投資金額が1150万円を超えた場合、実質利回り12%は達成できません。
フルリフォーム代金が200万円かかり、購入諸経費が100万円と想定する場合、850万円で物件が購入できないといけません。
850万円で指値をしてダメなら諦める、または実質利回りを下げる判断が即座にできました。
家賃 (万円) | 実質利回り(%) | ||||
13% | 12% | 11% | 10% | 9% | |
12 | 1108 | 1200 | 1309 | 1440 | 1600 |
11.5 | 1062 | 1150 | 1255 | 1380 | 1533 |
11 | 1015 | 1100 | 1200 | 1320 | 1467 |
10.5 | 969 | 1050 | 1145 | 1260 | 1400 |
10 | 923 | 1000 | 1091 | 1200 | 1333 |
9.5 | 877 | 950 | 1036 | 1140 | 1267 |
まとめ
目指す実質利回りと見込み家賃によって物件に使用できる投資金額が分かります。
物件の購入時は、【投資金額一覧表】を利用すれば使用できる上限金額がすぐに分かるため便利です。
コメント