西成区(大阪市)の不動産投資についてレインズの賃貸成約件数の観点から調べました。
西成区は、大坂市の中でも知名度が非常に高い区です。なんばへのアクセスが良く、築古戸建が多く、発展する可能性が高いため、大阪の中でも不動産投資への注目が高いといえるでしょう。
西成区の概略図
「みんなの行政地図」様から参照した西成区の地図に駅を書き込みました。
治安が悪いことで有名なあいりん地区は「荻野茶屋駅」周辺にあります。正確には荻野茶屋一丁目、荻野茶屋二丁目、太子一丁目、太子二丁目が該当します。
あいりん地区は西成区の一部にすぎず、大部分は簡素な住宅街です。また、あいりん地区も、橋本徹大阪市長(当時)が行った西成区特区構想以降は治安はある程度回復し、外国人の観光客の宿泊地として人気を集めています。
日本最大級の風俗街で有名な「飛田新地」は「山王三丁目」周辺にあります。
西成区の賃貸成約件数
👇西成区の町ごとの賃貸成約件数(以降「成約件数」)です。2022年の1年間に登録されたレインズのデータを参照しています。賃貸相場はCHINTAIの「大阪市西成区の家賃相場情報」を参照しています。
町名 | 戸建 (件) | マンション (件) | 家賃相場 (万円) |
---|---|---|---|
花園北(はなぞのきた) | 0 | 187 | 4.7万円 |
岸里(きしのさと) | 0 | 151 | 5万円 |
岸里東(きしのさとひがし) | 0 | 100 | 5.7万円 |
玉出中(たまでなか) | 0 | 89 | 5.6万円 |
天下茶屋(てんがちゃや) | 11 | 81 | 6.6万円 |
梅南(ばいなん) | 7 | 66 | 5.3万円 |
南津守(みなみつもり) | 4 | 66 | 5.1万円 |
玉出西(たまでにし) | 0 | 59 | – |
山王(さんのう) | 1 | 55 | 4.88万円 |
玉出東(たまでひがし) | 7 | 52 | – |
旭(あさひ) | 1 | 51 | – |
鶴見橋(つるみばし) | 9 | 47 | – |
松(まつ) | 6 | 46 | 3.7万円 |
潮路(しおじ) | 1 | 45 | 5.7万円 |
天神ノ森(てんじんのもり) | 0 | 40 | 6.4万円 |
花園南(はなぞのみなみ) | 1 | 40 | 5.8万円 |
千本中(せんぼんなか) | 3 | 40 | 5.7万円 |
橘(たちばな) | 15 | 35 | – |
天下茶屋北(てんがちゃやきた) | 1 | 34 | – |
聖天下(しょうてんした) | 3 | 32 | 6.1万円 |
天下茶屋東(てんがちゃやひがし) | 5 | 30 | – |
千本南(せんぼんみなみ) | 2 | 30 | 5.1万円 |
長橋(ながはし) | 3 | 25 | – |
千本北(せんぼんきた) | 8 | 24 | – |
中開(なかひらき) | 0 | 21 | – |
萩之茶屋(はぎのちゃや) | 2 | 19 | – |
北開(きたびらき) | 0 | 13 | 6.35万円 |
出城(でしろ) | 1 | 11 | – |
北津守(きたつもり) | 8 | 6 | – |
太子(たいし) | 2 | 6 | – |
津守(つもり) | 2 | 6 | – |
南開(みなみびらき) | 1 | 5 | – |
👇成約件数の多いトップ5は、花園北(成約187件)、岸里(成約151件)、岸里東(成約100件)、玉手中(成約89件)、天下茶屋(成約99件)でした。
共通点は、南海電鉄の高野線(なんばー今宮戒ー新今宮ー荻野茶屋ー天下茶屋ー岸里玉手)でしょう。高野線はなんばに直通で行けるため人気があり賃貸成約が多いと考えられます。
基本的に西成区内のどこの町でも成約件数はあるので、どの物件を購入しても賃貸成約ができそうです。
しかし、北津守(成約14件)と津守(成約8件)は面積が大きいのに賃貸成約数が少なすぎます…。木津川駅、津守駅があるのに不思議です。逆に南津守(成約70件)は駅もないのに成約件数が高いです。
北津守、津守、南津守は車が必要な場所と考えられます。車庫がない物件は注意するべきでしょう。
西成区の賃貸成約率
成約数に賃貸在庫数(以降「在庫数」)のデータも加えて賃貸成約率(以降「成約率」)をだしてみます。
在庫数は成約数と同様に、2022年(1年間分)のレインズ在庫データを参照しています。レインズに登録され賃貸募集されていますが、まだ成約されていない件数が在庫数です。
町名 | 成約率 | 戸建 (成約件数) | マンション (成約件数) | 戸建 (在庫件数) | マンション (在庫件数) | 家賃相場 |
---|---|---|---|---|---|---|
南開(みなみびらき) | 85.71% | 1 | 5 | 0 | 1 | – |
北開(きたびらき) | 76.47% | 0 | 13 | 0 | 4 | 6.35万円 |
出城(でしろ) | 75.00% | 1 | 11 | 2 | 2 | – |
梅南(ばいなん) | 73.00% | 7 | 66 | 3 | 24 | 5.3万円 |
花園北(はなぞのきた) | 71.10% | 0 | 187 | 4 | 72 | 4.7万円 |
天下茶屋北(てんがちゃやきた) | 70.00% | 1 | 34 | 1 | 14 | – |
旭(あさひ) | 65.82% | 1 | 51 | 5 | 22 | – |
天神ノ森(てんじんのもり) | 65.57% | 0 | 40 | 1 | 20 | 6.4万円 |
玉出中(たまでなか) | 65.44% | 0 | 89 | 1 | 46 | 5.6万円 |
天下茶屋東(てんがちゃやひがし) | 63.64% | 5 | 30 | 5 | 15 | – |
玉出東(たまでひがし) | 62.77% | 7 | 52 | 3 | 32 | – |
長橋(ながはし) | 62.22% | 3 | 25 | 3 | 14 | – |
萩之茶屋(はぎのちゃや) | 61.76% | 2 | 19 | 0 | 13 | – |
花園南(はなぞのみなみ) | 61.19% | 1 | 40 | 4 | 22 | 5.8万円 |
北津守(きたつもり) | 60.87% | 8 | 6 | 2 | 7 | – |
橘(たちばな) | 60.24% | 15 | 35 | 14 | 19 | – |
松(まつ) | 58.43% | 6 | 46 | 9 | 28 | 3.7万円 |
鶴見橋(つるみばし) | 58.33% | 9 | 47 | 10 | 30 | – |
聖天下(しょうてんした) | 58.33% | 3 | 32 | 4 | 21 | 6.1万円 |
中開(なかひらき) | 58.33% | 0 | 21 | 1 | 14 | – |
潮路(しおじ) | 58.23% | 1 | 45 | 7 | 26 | 5.7万円 |
岸里東(きしのさとひがし) | 53.48% | 0 | 100 | 5 | 82 | 5.7万円 |
太子(たいし) | 53.33% | 2 | 6 | 2 | 5 | – |
千本北(せんぼんきた) | 51.61% | 8 | 24 | 5 | 25 | – |
岸里(きしのさと) | 50.00% | 0 | 151 | 5 | 146 | 5万円 |
千本中(せんぼんなか) | 48.86% | 3 | 40 | 3 | 42 | 5.7万円 |
玉出西(たまでにし) | 47.20% | 0 | 59 | 3 | 63 | – |
南津守(みなみつもり) | 46.05% | 4 | 66 | 0 | 82 | 5.1万円 |
山王(さんのう) | 44.44% | 1 | 55 | 4 | 66 | 4.88万円 |
津守(つもり) | 40.00% | 2 | 6 | 3 | 9 | – |
天下茶屋(てんがちゃや) | 38.49% | 11 | 81 | 15 | 132 | 6.6万円 |
千本南(せんぼんみなみ) | 35.16% | 2 | 30 | 2 | 57 | 5.1万円 |
👇賃貸成約率70%以上は、南開、北開、出城、梅南、花園北、天下茶屋北です。
👇賃貸成約率が60%~69%は、旭、天神ノ森、玉出中、天下茶屋東、玉出東、長橋、萩之茶屋、花園南、北津守、橘です。
このデータから分かることは特にありませんでした。強いていうなら、南西部が不人気のようにみえます。
西成区の成約率はどの町もあるため、どこを買っても賃貸成約ができそうです。
西成区のスーパーマーケット
👇西成区にあるスーパーマーケットをまとめました。☆がスーパーマーケットの場所です👇
スーパー | 住所(大阪市西成区) |
デイリーカナートイズミヤ 花園店 | 花園南1-2-4 |
スーパー玉出 新今宮店 | 花園北1-1-10 |
スーパー玉出 花園店 | 花園北2-15-23 |
デイリーカナートイズミヤ 天下茶屋店 | 岸里1-1-95 |
業務スーパー 天下茶屋駅前店 | 岸里1-3-4 |
イズミヤ 岸里店 | 岸里東1-20-18 |
サンディ 岸ノ里店 | 岸里東2-16-17 |
スーパー玉出 玉出店 | 玉出中1-12-9 |
MaxValu(マックスバリュ) 南海岸里店 | 玉出東1-1-3 |
ライフ 玉出東店 | 玉出東2-9-40 |
株式会社豊島屋 | 山王2-12-15 |
食品館アプロ 天下茶屋店 | 千本北2-1-29 |
スーパー玉出 天下茶屋店 | 太子2-1-15 |
スーパー玉出 今池店 | 太子2-3-7 |
スーパー玉出 岸里店 | 潮路1-7-5 |
サンディ 岸里駅前店 | 潮路1-9-9 |
株式会社越前屋 | 鶴見橋1-14-32 |
デイリーカナート はやし鶴見橋店 | 鶴見橋1-17-5 |
スーパー玉出 鶴見橋店 | 鶴見橋2-10-27 |
サンディ 天下茶屋店 | 天下茶屋1-9-11 |
MISUGIYA(三杉屋) ホームズ南津守店 | 南津守1-6-41 |
業務スーパー 南津守店 | 南津守5-5-3 |
ライフ 南津守店 | 南津守6-1-75 |
ライフ 西天下茶屋店 | 梅南2-5-23 |
ラ・ムー 北津守店 | 北津守2-4-7 |
北津守にラムーが1店舗、津守にゼロ店舗でした。北津守、津守で成約数の少ない理由が分かりますね。住宅街ではなく工場地帯の扱いです。ここは車が必須と考えるべきです。
スーパーから遠い「松」からでも徒歩12分でスーパーにたどり着きます。この距離なら許容範囲だと思います。
まとめ
西成区で不動産投資をする場合は、基本的にはどの町で物件を購入しても賃貸契約には困らないという結果になりました。
その中でも南海電鉄の高野線(なんばー今宮戒ー新今宮ー荻野茶屋ー天下茶屋ー岸里玉手)であれば間違いはないといえるでしょう。
西成区はなんばや新世界、天王寺へのアクセスが良い場所です。さらに、中古戸建の件数が多く、築古戸建を対象にしている不動産投資家にとっては魅力のある場所といえるでしょう。
合わせて読みたい
大阪市の不動産投資について
コメント